Брус х/п 150*200 сосна
| Ценовая группа / Номенклатура / Характеристика номенклатуры | Цена | Единицы | |
|---|---|---|---|
| Брус х/п 150*200*4000 | 20000 | м3 | |
| Брус х/п 150*200*4000 (3-4 сорт) | м3 | ||
| Брус х/п 150*200*6000 | 21500 | м3 | |
| Брус х/п 150*200*6000 (лиственница) | 27000 | м3 | |
| Брус х/п 150*200*6000 (3-4 сорт) | м3 |
